





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 May 2026 | Sabtu | ORE - 649 | 3993 |
| 2 | 30 May 2026 | Sabtu | ORE - 648 | 1250 |
| 3 | 30 May 2026 | Sabtu | ORE - 647 | 4380 |
| 4 | 30 May 2026 | Sabtu | ORE - 646 | 6799 |
| 5 | 29 May 2026 | Jumat | ORE - 645 | 0583 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | ORE - 644 | 1838 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | ORE - 643 | 4086 |
| 8 | 29 May 2026 | Jumat | ORE - 642 | 5084 |
| 9 | 28 May 2026 | Kamis | ORE - 641 | 3441 |
| 10 | 28 May 2026 | Kamis | ORE - 640 | 8970 |
